Складская техника
Грузоподъемное оборудование
Строительное оборудование
Клининговое оборудование
Оборудование для автосервиса
Такелаж и комплектующие
Стропы и грузозахватные приспособления
Колеса и ролики
Весовое оборудование
Садовая техника
Гидравлический и электрический инструмент
Пневмоинструмент
ЗИП
Оставьте номер — менеджер перезвонит в рабочее время.
| Модель | BJD |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вид топлива | Керосин/дизельное |
| Высота упаковки, мм | 750 |
| Время работы, ч | 7 |
| Длина, мм | 1355 |
| Глубина упаковки, мм | 1360 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Сила тока, А | 2,5 |
| Давление воздуха, Бар | 14 |
| Высота, мм | 740 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Ширина, мм | 600 |
| Номинальный воздушный поток, м3/ч | 2300 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Площадь обогрева расчетная, м3/час | уточняется |
| Расход топлива, кг/час | 11 |
| Ширина упаковки, мм | 610 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тепловая мощность, кВт/час | 110 |
| Тип нагревателя | Прямой нагрев |
| Пиковая мощность, кВт | 110 |
| Топливный бак, л | 76 |
Пушки тепловые TOR BJD работают на жидком топливе (дизеле или керосине).
TOR BJD относятся к пушкам с прямым нагревом воздуха.
Преимущества пушек TOR BJD: