Складская техника
Грузоподъемное оборудование
Строительное оборудование
Клининговое оборудование
Оборудование для автосервиса
Такелаж и комплектующие
Стропы и грузозахватные приспособления
Колеса и ролики
Весовое оборудование
Садовая техника
Гидравлический и электрический инструмент
Пневмоинструмент
ЗИП
Оставьте номер — менеджер перезвонит в рабочее время.
| Модель | BJD |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вид топлива | Керосин/дизельное |
| Высота упаковки, мм | 630 |
| Время работы, ч | 11 |
| Длина, мм | 1070 |
| Глубина упаковки, мм | 1100 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Сила тока, А | 1,5 |
| Давление воздуха, Бар | 6,5 |
| Высота, мм | 620 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Ширина, мм | 510 |
| Номинальный воздушный поток, м3/ч | 1200 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Площадь обогрева расчетная, м3/час | уточняется |
| Расход топлива, кг/час | 4 |
| Ширина упаковки, мм | 520 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тепловая мощность, кВт/час | 50 |
| Тип нагревателя | Прямой нагрев |
| Пиковая мощность, кВт | 50 |
| Топливный бак, л | 56 |
Пушки тепловые TOR BJD работают на жидком топливе (дизеле или керосине).
TOR BJD относятся к пушкам с прямым нагревом воздуха.
Преимущества пушек TOR BJD: