Складская техника
Грузоподъемное оборудование
Строительное оборудование
Клининговое оборудование
Оборудование для автосервиса
Такелаж и комплектующие
Стропы и грузозахватные приспособления
Колеса и ролики
Весовое оборудование
Садовая техника
Гидравлический и электрический инструмент
Пневмоинструмент
ЗИП
Оставьте номер — менеджер перезвонит в рабочее время.
| Модель | CQD-D |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Быстрый подъем | Нет |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Высота упаковки, мм | 2740 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
| Весы | Нет |
| Глубина упаковки, мм | 2546 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
| Камера | Нет |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10,5/11,0 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1210 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2849 |
| Общая длина, мм | 2546 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2899 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Скорость подъема, м/с | 0,29/0,45 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Свободный ход | 2100 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
Ричтрак CQD20-D с литиевым аккумулятором 48/400 В/Ач.
Ричтраки CQD20-D - мощные и функциональные машины, созданные для оптимизации складской логистики. Идеально подходят для интенсивной и безопасной работы на складах с высотным хранением, максимальная высота подъема грузов -12,5 метров.
Множество вспомогательных функций, удобство органов управления и эргономичное место оператора обеспечивают комфорт и минимизируют физическую нагрузку оператора.
Высокие стандарты производства, большое внимание к качеству используемых компонентов и внедрение новейших разработок в отрасли увеличивают производительность ричтраков ТОR, облегчают обслуживание, гарантируют безопасность и долгий срок службы.
Подходят для обслуживания паллетных, проходных и набивных стеллажей.Преимущества ричтрака CQD20-D:
Безопасность:
DeLux комфорт:
Простота обслуживания: