Складская техника
Грузоподъемное оборудование
Строительное оборудование
Клининговое оборудование
Оборудование для автосервиса
Такелаж и комплектующие
Стропы и грузозахватные приспособления
Колеса и ролики
Весовое оборудование
Садовая техника
Гидравлический и электрический инструмент
Пневмоинструмент
ЗИП
Оставьте номер — менеджер перезвонит в рабочее время.
| Модель | WS-H |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 23,2х2 |
| Высота упаковки, мм | 1480 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2435 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Глубина упаковки, мм | 1730 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/10 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота в сложенном положении, мм | 1480 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Тип зарядного устройства | Встроенное |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Количество колес, шт | 1X-1/4 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,5 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 910/1270 |
| Радиус поворота, мм | 1425 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/10 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,02 |
| Общая высота, мм | 1480 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2268 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 419/140 |
| Общая длина, мм | 1730 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2194 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 618/1441 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 133/116 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 72/115 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 390 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 550 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Толщина вил, мм | 70 |
Самоходный электрический штабелер TOR WS15H это компактная, доступная модель, вобравшая в себя все необходимые функции для комфортной и безопасной работы.
Модельный ряд включает штабелеры грузоподъемностью 1,5 т и высотой подъема от 2 до 4 м.
TOR WS15H комплектуются необслуживаемыми гелевыми АКБ емкость 85Ач. Опционально доступен АКБ емкостью 105Ач.
Где использовать?
Рекомендуется для складов средней площади до 5000м2 с многоярусным хранением и высокой интенсивностью товарооборота.
Преимущества TOR WS15H:
Усовершенствованная конструкция:
Простота управления и безопасность:
Легкое и удобное обслуживание: